3评论 日常护发套装
您必须登录才能发表评论。
原价:€ 53,70 。现价:€ 39,90。
产品数量:
所罗门日常护发套装的设计和制造包含必要的护发产品,可确保您获得理想的日常护发体验。
日常护发套装包含三款产品:Powler 日常洗发水,一款专业级洗发水,适合日常使用,尤其适合频繁洗发。这款洗发水富含胶原蛋白和植物甘油,能够滋润秀发,增添光泽和亮泽。第二款产品是发蜡,可根据所需的定型效果和持久度进行选择。您可以选择 Link Boy(中等定型,亮泽效果)、Lighthouse Keeper(强力定型,亮泽效果)、Cuttler(强力定型,哑光效果)和 Ambler(中等定型,哑光效果)。第三款产品是 Daunsel 丰盈定型喷雾,有助于头发快速吹干,并能更持久地保持理想造型。其轻盈配方可为头发增添蓬松感和丰盈度,打造自然造型。它还可以作为发蜡前的丰盈打底,无论发蜡是亮泽型还是哑光型,都能轻松驾驭。
日常护发套装适合任何想要拥有所需产品以确保理想日常护发效果的人士。

| 利用Cookies的 | 为期 | 描述 |
|---|---|---|
| cf_use_ob | 过去 | Cloudflare 设置此 cookie 以加快页面加载速度,并防止基于访问者 IP 地址的任何安全限制。 |
| cookielawinfo-复选框广告 | 1年 | 此 Cookie 由 GDPR Cookie Consent 插件设置,用于记录用户对“广告”类别中 Cookie 的同意情况。 |
| cookielawinfo-复选框分析 | 11个月 | 该Cookie由GDPR Cookie同意插件设置。 cookie用于将用户对cookie的同意存储在“ Analytics”类别中。 |
| cookielawinfo-复选框分析 | 11个月 | 此 Cookie 由 GDPR Cookie Consent 插件设置。该 Cookie 用于存储用户对“分析”类别 Cookie 的同意情况。 |
| cookielawinfo-复选框功能 | 11个月 | 该cookie由GDPR cookie同意设置,以将用户对cookie的同意记录在“功能”类别中。 |
| cookielawinfo-复选框功能 | 11个月 | cookie 由 GDPR cookie 同意设置,用于记录用户对“功能”类别中的 cookie 的同意。 |
| cookielawinfo-checkbox-必要 | 11个月 | 此Cookie由GDPR Cookie同意插件设置。 cookie用于将用户对cookie的同意存储在“必需”类别中。 |
| cookielawinfo-checkbox-必要 | 11个月 | 此 cookie 由 GDPR Cookie 同意插件设置。 Cookie 用于存储用户对“必要”类别中的 Cookie 的同意。 |
| cookielawinfo-复选框-其他 | 11个月 | 该Cookie由GDPR Cookie同意插件设置。 Cookie用于将用户对Cookie的同意存储在“其他”类别中。 |
| cookielawinfo-复选框-其他 | 11个月 | 该Cookie由GDPR Cookie同意插件设置。 Cookie用于将用户对Cookie的同意存储在“其他”类别中。 |
| cookielawinfo-复选框-其他 | 11个月 | 此 Cookie 由 GDPR Cookie Consent 插件设置。该 Cookie 用于存储用户对“其他”类别 Cookie 的同意情况。 |
| cookielawinfo-复选框性能 | 11个月 | 该Cookie由GDPR Cookie同意插件设置。 cookie用于将用户对cookie的同意存储在“性能”类别中。 |
| cookielawinfo-复选框性能 | 11个月 | 此 Cookie 由 GDPR Cookie Consent 插件设置。该 Cookie 用于存储用户对“性能”类别 Cookie 的同意情况。 |
| CookieLawInfo同意 | 1年 | 存储相应类别的默认按钮状态和 CCPA 状态。仅与主 Cookie 配合使用。 |
| elementor | 决不要 | 此 Cookie 由网站的 WordPress 主题使用。它允许网站所有者实时实施或修改网站内容。 |
| viewed_cookie_policy | 11个月 | cookie由GDPR Cookie同意插件设置,用于存储用户是否同意使用cookie。 它不存储任何个人数据。 |
| viewed_cookie_policy | 11个月 | cookie 由 GDPR Cookie Consent 插件设置,用于存储用户是否同意使用 cookie。 它不存储任何个人数据。 |
| 利用Cookies的 | 为期 | 描述 |
|---|---|---|
| __cf_bm | 30分钟 | 此 cookie 由 Cloudflare 设置,用于支持 Cloudflare Bot 管理。 |
| 利用Cookies的 | 为期 | 描述 |
|---|---|---|
| _fbp | 3个月 | 此 Cookie 由 Facebook 设置,用于在您访问网站后在 Facebook 或由 Facebook 广告支持的数字平台上显示广告。 |
| fr | 3个月 | Facebook 会设置此 cookie,通过跟踪用户在网络上的行为,以及在带有 Facebook 像素或 Facebook 社交插件的网站上的行为,向用户展示相关广告。 |
| VISITOR_INFO1_LIVE | 5个月27天 | YouTube 设置的 cookie,用于衡量带宽,以确定用户看到的是新版播放器界面还是旧版播放器界面。 |
| YSC | 会议 | YSC cookie 由 YouTube 设置,用于跟踪 YouTube 页面上嵌入的视频的观看次数。 |
| yt远程连接的设备 | 决不要 | YouTube 设置此 cookie 以存储用户通过嵌入式 YouTube 视频观看的视频偏好。 |
| yt-远程设备 ID | 决不要 | YouTube 设置此 cookie 以存储用户通过嵌入式 YouTube 视频观看的视频偏好。 |
| yt.innertube :: nextId | 决不要 | 此 cookie 由 YouTube 设置,用于注册一个唯一 ID,以存储用户观看过的 YouTube 视频的数据。 |
| yt.innertube :: 请求 | 决不要 | 此 cookie 由 YouTube 设置,用于注册一个唯一 ID,以存储用户观看过的 YouTube 视频的数据。 |
| 利用Cookies的 | 为期 | 描述 |
|---|---|---|
| _ga | 2 年 | Google Analytics 安装的 _ga Cookie 用于计算访客、会话和广告系列数据,并跟踪网站使用情况以生成网站分析报告。该 Cookie 以匿名方式存储信息,并分配一个随机生成的数字来识别唯一访客。 |
| _ga_5C8YEXCW2P | 2 年 | 此 Cookie 由 Google Analytics 安装。 |
| _ga_L41QPJF7DP | 2 年 | 此 Cookie 由 Google Analytics 安装。 |
| _gat_gtag_UA_59837447_1 | 1分钟 | 由谷歌设置,用于区分用户。 |
| _gat_UA-59837447,1 | 1分钟 | 这是 Google Analytics 和 Google Tag Manager 设置的 _gat Cookie 的一个变体,用于帮助网站所有者跟踪访客行为并衡量网站性能。名称中的模板元素包含其所指向的帐户或网站的唯一标识号。 |
| _gat_UA-59837447,6 | 1分钟 | 这是 Google Analytics 和 Google Tag Manager 设置的 _gat Cookie 的一个变体,用于帮助网站所有者跟踪访客行为并衡量网站性能。名称中的模板元素包含其所指向的帐户或网站的唯一标识号。 |
| _gcl_au | 3个月 | 由 Google Tag Manager 提供,用于测试使用其服务的网站的广告效果。 |
| _gid | 1 天 | 由 Google Analytics 安装的 _gid Cookie 会存储访问者如何使用网站的信息,并生成网站性能的分析报告。收集的部分数据包括访问者数量、访问者来源以及他们匿名访问的页面。 |
| _hjAbsoluteSessionInProgress | 30分钟 | Hotjar 会设置此 cookie 来检测用户的首次会话页面浏览。这是一个由 cookie 设置的 True/False 标志。 |
| _hj初见 | 30分钟 | Hotjar 会设置此 cookie 来识别新用户的首次会话。它存储一个 true/false 值,指示这是否是 Hotjar 首次检测到该用户。 |
| _hjIncludedInSessionSample | 2分钟 | Hotjar 设置此 cookie 以确定用户是否包含在网站每日会话限制定义的数据抽样范围内。 |
| _hjTLD测试 | 会议 | 为了确定应该使用哪个最通用的 cookie 路径来代替页面的主机名,Hotjar 会设置 _hjTLDTest cookie 来存储几个 URL 子字符串备选方案,直到失败为止。 |
| 同意 | 2 年 | YouTube 通过嵌入 YouTube 视频设置此 cookie,并记录匿名统计数据。 |
加布里埃莱·西利布拉西–
我想要一套简单易行的日常护发流程,而这套产品完全符合我的预期。洗发水温和不刺激,即使我经常使用也很舒服,而且造型产品能让头发蓬松,却不会让头发扁塌。非常适合日常使用。
埃马努埃莱·科斯塔–
我使用这套产品已经几周了,感觉头发更浓密,也更容易打理。定型喷雾让早晨造型变得轻松简单,洗发水即使频繁洗头也能保持头皮清洁。非常方便实用。
法比奥·奥兰迪–
我一直在寻找一套方便实用的护发套装,能让我每天轻松保持头发健康亮泽。这款洗发水效果显著,丰盈护理产品也确实有效。头发变得更丰盈、更有光泽,而且没有任何副作用。