Comentários para 3 Esfoliante capilar líquido detox Agister
Você precisa estar conectado para publicar uma avaliação.
Página inicial > Loja > Produtos para cabelo > Esfoliantes capilares > Esfoliante capilar líquido desintoxicante Agister
€ 27,90
Quantidade:
O Esfoliante Líquido Detox da Solomon's é um esfoliante capilar. Um esfoliante intensivo e reparador, específico para cabelos oleosos, sua fórmula especial Remove Purifying limpa e purifica o couro cabeludo duas vezes mais profundamente do que um esfoliante granulado comum. As propriedades purificantes da laranja doce deixam o couro cabeludo visivelmente mais saudável e livre de agressores externos, como poluição e resíduos de produtos para estilizar o cabelo.
A ação calmante e desintoxicante do bisabolol e da vitamina E restaura a vitalidade do couro cabeludo e dos cabelos. Revitalize seus cabelos com este esfoliante reparador.
1 disponível
O extrato de laranja doce purifica profundamente o couro cabeludo. Obtido por prensagem a frio para preservar seus princípios ativos, também possui um efeito refrescante e estimulante. Suas propriedades analgésicas aliviam qualquer coceira ou irritação. Além disso, a Solomon's enriqueceu este produto com bisabolol, um excelente protetor e calmante para a pele. A camomila selvagem destilada contribui para um efeito calmante no couro cabeludo, proporcionando uma sensação de conforto e vitalidade. A pimenta-do-reino, por sua vez, confere leveza e tônus. Este esfoliante capilar, rico em vitamina E, deixará seu couro cabeludo visivelmente mais saudável. Seus efeitos antioxidantes promovem maior transpiração e renovação celular. O retinol, por outro lado, repara a estrutura e as raízes dos cabelos desde o interior.
Recomendado principalmente para quem tem pele oleosa e descamada, mas não exclusivamente. Também é indicado para quem busca um excelente removedor de produtos modeladores que elimine todos os resíduos de ceras, géis e pós que o shampoo comum tem dificuldade em remover. Ideal para quem está fazendo tratamentos de desintoxicação e deseja preparar o couro cabeludo da melhor forma com uma esfoliação.
Aplique o esfoliante no couro cabeludo e massageie vigorosamente. Deixe o produto agir por alguns minutos e depois molhe bem. Em seguida, aplique o shampoo detox capilar Agister , enxágue e seque.
Recomenda-se o uso uma vez por semana.
Água, Polissorbato 20, Propilenoglicol, Cocoato de glicerila PEG-7, Álcool desnaturado, Bisabolol, Perfume, Fenoxietanol, Extrato de semente de Piper nigrum, Ácido linoleico, Palmitato de retinila, Acetato de tocoferila, Óleo de gérmen de Triticum vulgare, Limoneno, Ácido cítrico, Extrato de folha de Betula alba, Extrato de Chamomilla recutita, Extrato de Cinchona succirubra, Extrato de Equisetum arvense, Extrato de Eucalyptus globulus, Extrato de flor de Heterotheca inuloides, Extrato de folha de Pinus sylvestris, Extrato de Rosmarinus officinalis, Extrato de Salvia officinalis, Extrato de folha de Tussilago farfara, Extrato de Urtica dioica, Extrato da casca de Citrus medica limonum, Etilhexilglicerina, Óleo de semente de Piper nigrum, Benzoato de sódio, Sorbato de potássio, Óleo da casca de Citrus aurantium dulcis, d-Limoneno.
Você precisa estar conectado para publicar uma avaliação.
✅ Inscreva-se na newsletter
✅ Ofertas exclusivas só para você
✅ Consulta gratuita via WhatsApp
🏆 Mais de 20.000 clientes já o receberam.

| Cookie | Duração | descrição |
|---|---|---|
| cf_use_ob | passado | A Cloudflare define esse cookie para melhorar o tempo de carregamento da página e evitar restrições de segurança baseadas no endereço IP do visitante. |
| cookielawinfo-checkbox-anúncio | 1 ano | Definido pelo plugin GDPR Cookie Consent, este cookie é usado para registrar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Publicidade". |
| cookielawinfo-checkbox-analítica | 11 meses | Este cookie é definido pelo plugin GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-analítica | 11 meses | Este cookie é definido pelo plugin GDPR Cookie Consent. Ele é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Análise". |
| cookielawinfo-checkbox-funcional | 11 meses | O cookie é definido pelo consentimento do cookie GDPR para registrar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Funcional". |
| cookielawinfo-checkbox-funcional | 11 meses | O cookie é definido pelo consentimento do cookie GDPR para registrar o consentimento do usuário para cookies na categoria "Funcional". |
| cookielawinfo-checkbox-needed | 11 meses | Esse cookie é definido pelo plug-in de consentimento de cookies do GDPR. Os cookies são usados para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Necessário". |
| cookielawinfo-checkbox-needed | 11 meses | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. Os cookies são usados para armazenar o consentimento do usuário para cookies na categoria "Necessário". |
| cookielawinfo-checkbox-outros | 11 meses | Este cookie é definido pelo plugin GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Outros. |
| cookielawinfo-checkbox-outros | 11 meses | Este cookie é definido pelo plugin GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Outros. |
| cookielawinfo-checkbox-outros | 11 meses | Este cookie é definido pelo plugin GDPR Cookie Consent. Ele é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies da categoria "Outros". |
| desempenho da caixa de seleção cookielawinfo | 11 meses | Este cookie é definido pelo plugin GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Desempenho". |
| desempenho da caixa de seleção cookielawinfo | 11 meses | Este cookie é definido pelo plugin GDPR Cookie Consent. Ele é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies da categoria "Desempenho". |
| Cookielawinfoconsent. | 1 ano | Armazena o estado padrão do botão da categoria correspondente e o status da CCPA. Funciona apenas em conjunto com o cookie principal. |
| Elementor | nunca | Este cookie é utilizado pelo tema WordPress do site. Permite ao proprietário do site implementar ou modificar o conteúdo do site em tempo real. |
| seen_cookie_policy | 11 meses | O cookie é definido pelo plug-in de consentimento de cookies do GDPR e é usado para armazenar se o usuário consentiu ou não com o uso de cookies. Não armazena nenhum dado pessoal. |
| seen_cookie_policy | 11 meses | O cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent e é usado para armazenar se o usuário consentiu ou não com o uso de cookies. Ele não armazena nenhum dado pessoal. |
| Cookie | Duração | descrição |
|---|---|---|
| __Cf_bm | 30 minutos | Este cookie, definido pela Cloudflare, é usado para dar suporte ao gerenciamento de bots da Cloudflare. |
| Cookie | Duração | descrição |
|---|---|---|
| _fbp | 3 meses | Este cookie é definido pelo Facebook para exibir anúncios no Facebook ou em uma plataforma digital que utiliza a publicidade do Facebook depois que você visita o site. |
| fr | 3 meses | O Facebook define esse cookie para exibir anúncios relevantes aos usuários, rastreando o comportamento do usuário na web, em sites que possuem pixels do Facebook ou plugins sociais do Facebook. |
| VISITOR_INFO1_LIVE | 5 meses 27 dias | Um cookie definido pelo YouTube para medir a largura de banda e determinar se o usuário verá a interface do player nova ou antiga. |
| YSC | Sessão | O cookie YSC é definido pelo YouTube e é usado para rastrear visualizações de vídeos incorporados em páginas do YouTube. |
| yt-remote-connected-dispositivos | nunca | O YouTube utiliza esse cookie para armazenar as preferências do usuário em vídeos incorporados do YouTube. |
| yt-ID do dispositivo remoto | nunca | O YouTube utiliza esse cookie para armazenar as preferências do usuário em vídeos incorporados do YouTube. |
| yt.innertube :: nextId | nunca | Este cookie, definido pelo YouTube, registra um ID exclusivo para armazenar dados sobre quais vídeos do YouTube o usuário assistiu. |
| yt.innertube :: orders | nunca | Este cookie, definido pelo YouTube, registra um ID exclusivo para armazenar dados sobre quais vídeos do YouTube o usuário assistiu. |
| Cookie | Duração | descrição |
|---|---|---|
| _ga | 2 Anos | O cookie _ga, instalado pelo Google Analytics, calcula dados de visitantes, sessões e campanhas, além de rastrear o uso do site para gerar relatórios analíticos. O cookie armazena informações anonimamente e atribui um número gerado aleatoriamente para identificar visitantes únicos. |
| _ga_5C8YEXCW2P | 2 Anos | Este cookie foi instalado pelo Google Analytics. |
| _ga_L41QPJF7DP | 2 Anos | Este cookie foi instalado pelo Google Analytics. |
| _gat_gtag_UA_59837447_1 | minutos 1 | Definido pelo Google para distinguir usuários. |
| _gat_UA-59837447-1 | minutos 1 | Uma variante do cookie _gat, definido pelo Google Analytics e pelo Google Tag Manager, que permite aos proprietários de sites rastrear o comportamento dos visitantes e medir o desempenho do site. O elemento de modelo no nome contém o número de identificação exclusivo da conta ou do site ao qual se refere. |
| _gat_UA-59837447-6 | minutos 1 | Uma variante do cookie _gat, definido pelo Google Analytics e pelo Google Tag Manager, que permite aos proprietários de sites rastrear o comportamento dos visitantes e medir o desempenho do site. O elemento de modelo no nome contém o número de identificação exclusivo da conta ou do site ao qual se refere. |
| _gcl_au | 3 meses | Fornecido pelo Google Tag Manager para testar a eficácia da publicidade em sites que utilizam seus serviços. |
| _gid | Dia 1 | Instalado pelo Google Analytics, o cookie _gid armazena informações sobre como os visitantes usam um site, criando também um relatório analítico sobre o desempenho do site. Alguns dos dados coletados incluem o número de visitantes, sua origem e as páginas que visitam anonimamente. |
| _hjAbsoluteSessionInProgress | 30 minutos | O Hotjar define esse cookie para detectar a primeira visualização de página da sessão de um usuário. Trata-se de um indicador True/False definido pelo cookie. |
| _hjPrimeiro Visto | 30 minutos | O Hotjar define esse cookie para identificar a primeira sessão de um novo usuário. Ele armazena um valor verdadeiro/falso indicando se essa foi a primeira vez que o Hotjar viu esse usuário. |
| _hjIncludedInSessionSample | 2 minutos | O Hotjar define esse cookie para determinar se um usuário está incluído na amostragem de dados definida pelo limite diário de sessões do site. |
| _hjTLDTeste | Sessão | Para determinar o caminho de cookie mais genérico que deve ser usado em vez do nome do host da página, o Hotjar define o cookie _hjTLDTest para armazenar várias alternativas de substring de URL até que ocorra uma falha. |
| CONSENTIMENTO | 2 Anos | O YouTube instala esse cookie por meio de vídeos incorporados do YouTube e registra dados estatísticos anônimos. |
Massimo Franzese –
Eu estava procurando algo para remover resíduos de produtos de estilização, como cera e gel, e este esfoliante foi perfeito. Após o primeiro uso, meu couro cabeludo ficou muito mais limpo, meu cabelo mais leve e com um aspecto fresco o dia todo.
Mirko Iannucci –
Antes eu usava apenas xampu, mas mesmo assim ficavam resíduos de produto e meu couro cabeludo não conseguia respirar. Este esfoliante é um tratamento verdadeiramente curativo graças à vitamina E e ao bisabolol, que acalmam e purificam profundamente sem ressecar.
Manuel Porretti –
Antes, meu cabelo ficava sujo com facilidade e meu couro cabeludo era oleoso. Com o Agister Detox Liquid, notei uma limpeza profunda desde a primeira lavagem. A sensação de limpeza dura bastante e meu cabelo está com uma aparência mais saudável.