5 avis pour Lotion capillaire antipelliculaire Palister
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Accueil > Boutique > Produits capillaires > Lotions capillaires > Lotion capillaire antipelliculaire Palister
27,90 €
Quantité:
La lotion capillaire Palister Solomon possède une formule spéciale enrichie en piroctone olamine, un agent antimicrobien conçu pour traiter les pellicules et la séborrhée. Elle pénètre au cœur de la fibre capillaire pour une action anti-sébum efficace et durable. L'association du shampooing et de la lotion antipelliculaire réduit visiblement l'excès de sébum du cuir chevelu, apportant volume et brillance aux cheveux.
177 disponibles
La lotion capillaire Palister normalise les peaux sujettes à une production excessive de sébum et les cuirs chevelus gras, combat l'apparition de la dermatite séborrhéique et des pellicules, et améliore l'état des cheveux. Ce produit pénètre en profondeur dans la fibre capillaire et possède une action antipelliculaire.
Cette lotion convient aux personnes ayant besoin de lutter contre la peau grasse, avec une sécrétion excessive de sébum et des pellicules.
Nous vous recommandons de laver vos cheveux, de les essorer à la serviette, puis de vaporiser la lotion sur votre cuir chevelu. Massez ensuite délicatement et séchez vos cheveux. Ce produit s'utilise sans rinçage. Il est conseillé de l'utiliser 2 à 4 fois par semaine pendant 4 à 6 semaines. Pour un soin intensif, associez-le au shampooing Palister Sebo Control.
Eau, alcool dénaturé, huile de ricin hydrogénée PEG-40, parfum, piroctone olamine, panthénol, propylène glycol, limonène, huile de feuille de Melaleuca alternifolia (arbre à thé), huile de feuille de Rosmarinus officinalis (romarin), géraniol, siméthicone, huile essentielle de Cymbopogon martini, huile essentielle d'écorce de Citrus sinensis, d-limonène, méthyl eugénol
Vous devez être connecté pour publier un avis.
✅ Abonnez-vous à la newsletter
✅ Des offres exclusives rien que pour vous
✅ Consultation gratuite via WhatsApp
🏆 Plus de 20 000 clients l'ont déjà reçu.

| Cookies | Durée | Description |
|---|---|---|
| cf_use_ob | passé | Cloudflare utilise ce cookie pour améliorer les temps de chargement des pages et éviter toute restriction de sécurité basée sur l'adresse IP du visiteur. |
| cookielawinfo-checkbox-advertising | 1 an | Défini par le plugin GDPR Cookie Consent, ce cookie est utilisé pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie "Publicité". |
| analyse des cases à cocher cookielawinfo | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Analytics". |
| analyse des cases à cocher cookielawinfo | 11 mois | Ce cookie est déposé par l'extension GDPR Cookie Consent. Il sert à enregistrer le consentement de l'utilisateur concernant les cookies de la catégorie « Analyse ». |
| cookielawinfo-case à cocher-fonctionnel | 11 mois | Le cookie est défini par le consentement du cookie GDPR pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie «Fonctionnel». |
| cookielawinfo-case à cocher-fonctionnel | 11 mois | Le cookie est défini par le consentement aux cookies GDPR pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Fonctionnel". |
| cookielawinfo-checkbox-nécessaire | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Les cookies sont utilisés pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Nécessaire". |
| cookielawinfo-checkbox-nécessaire | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Les cookies sont utilisés pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Nécessaire". |
| cookielawinfo-checkbox-autres | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie «Autre. |
| cookielawinfo-checkbox-autres | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie «Autre. |
| cookielawinfo-checkbox-autres | 11 mois | Ce cookie est déposé par l'extension GDPR Cookie Consent. Il sert à enregistrer le consentement de l'utilisateur concernant les cookies de la catégorie « Autres ». |
| performance de la case à cocher cookielawinfo | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie «Performance». |
| performance de la case à cocher cookielawinfo | 11 mois | Ce cookie est déposé par l'extension GDPR Cookie Consent. Il sert à enregistrer le consentement de l'utilisateur concernant les cookies de la catégorie « Performance ». |
| CookieLoiInfoConsentement | 1 an | Enregistre l'état par défaut du bouton de la catégorie correspondante et le statut CCPA. Fonctionne uniquement en association avec le cookie principal. |
| élémentor | jamais | Ce cookie est utilisé par le thème WordPress du site internet. Il permet au propriétaire du site Web de mettre en œuvre ou de modifier le contenu du site Web en temps réel. |
| seen_cookie_policy | 11 mois | Le cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent et est utilisé pour stocker si l'utilisateur a ou non consenti à l'utilisation de cookies. Il ne stocke aucune donnée personnelle. |
| seen_cookie_policy | 11 mois | Le cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent et est utilisé pour stocker si l'utilisateur a consenti ou non à l'utilisation de cookies. Il ne stocke aucune donnée personnelle. |
| Cookies | Durée | Description |
|---|---|---|
| __cf_bm | 30 minutes | Ce cookie, défini par Cloudflare, est utilisé pour prendre en charge Cloudflare Bot Management. |
| Cookies | Durée | Description |
|---|---|---|
| _fbp | 3 mois | Ce cookie est installé par Facebook pour afficher des publicités sur Facebook ou sur une plateforme numérique utilisant la publicité Facebook après votre visite sur le site web. |
| fr | 3 mois | Facebook utilise ce cookie pour afficher des publicités pertinentes aux utilisateurs en suivant leur comportement sur le Web, sur les sites qui possèdent des pixels Facebook ou des plugins sociaux Facebook. |
| VISITOR_INFO1_LIVE | 5 mois 27 jours | Un cookie déposé par YouTube pour mesurer la bande passante et déterminer si l'utilisateur obtient la nouvelle ou l'ancienne interface du lecteur. |
| YSC | Session | Le cookie YSC est défini par Youtube et est utilisé pour suivre les vues des vidéos intégrées sur les pages Youtube. |
| dispositifs-connectés-à-distance-yt | jamais | YouTube impose ce cookie pour mémoriser la vidéo préférée en utilisant la vidéo YouTube intégrée. |
| yt identifiant d'appareil distant | jamais | YouTube impose ce cookie pour mémoriser la vidéo préférée en utilisant la vidéo YouTube intégrée. |
| yt.innertube :: nextId | jamais | Ce cookie, défini par YouTube, enregistre un identifiant unique pour stocker des données sur les vidéos YouTube que l'utilisateur a vues. |
| yt.innertube :: demandes | jamais | Ce cookie, défini par YouTube, enregistre un identifiant unique pour stocker des données sur les vidéos YouTube que l'utilisateur a vues. |
| Cookies | Durée | Description |
|---|---|---|
| _ga | 2 ans | Le cookie _ga, installé par Google Analytics, calcule les données relatives aux visiteurs, aux sessions et aux campagnes, et suit également l'utilisation du site pour générer le rapport d'analyse. Ce cookie stocke les informations de manière anonyme et attribue un numéro généré aléatoirement pour identifier les visiteurs uniques. |
| _ga_5C8YEXCW2P | 2 ans | Ce cookie est installé par Google Analytics. |
| _ga_L41QPJF7DP | 2 ans | Ce cookie est installé par Google Analytics. |
| _gat_gtag_UA_59837447_1 | 1 minute | Paramétré par Google pour distinguer les utilisateurs. |
| _gat_UA-59837447-1 | 1 minute | Il s'agit d'une variante du cookie _gat, utilisé par Google Analytics et Google Tag Manager pour permettre aux propriétaires de sites web de suivre le comportement des visiteurs et de mesurer les performances de leur site. L'élément de modèle dans son nom contient l'identifiant unique du compte ou du site web auquel il se rapporte. |
| _gat_UA-59837447-6 | 1 minute | Il s'agit d'une variante du cookie _gat, utilisé par Google Analytics et Google Tag Manager pour permettre aux propriétaires de sites web de suivre le comportement des visiteurs et de mesurer les performances de leur site. L'élément de modèle dans son nom contient l'identifiant unique du compte ou du site web auquel il se rapporte. |
| _gcl_au | 3 mois | Fourni par Google Tag Manager pour tester l'efficacité publicitaire des sites web utilisant ses services. |
| _gid | 1 jour | Installé par Google Analytics, le cookie _gid enregistre des informations sur la façon dont les visiteurs utilisent un site web et génère un rapport d'analyse sur les performances de ce dernier. Parmi les données collectées figurent le nombre de visiteurs, leur origine et les pages qu'ils consultent de manière anonyme. |
| _hjAbsoluteSessionInProgress | 30 minutes | Hotjar utilise ce cookie pour détecter la première page vue par un utilisateur lors de sa session. Il s'agit d'un indicateur booléen (Vrai/Faux) défini par le cookie. |
| _hjPremièreVue | 30 minutes | Hotjar utilise ce cookie pour identifier la première session d'un nouvel utilisateur. Il stocke une valeur booléenne (vrai/faux) indiquant s'il s'agit de la première fois que Hotjar détecte cet utilisateur. |
| _hjInclusInSessionSample | 2 minutes | Hotjar utilise ce cookie pour déterminer si un utilisateur est inclus dans l'échantillonnage de données défini par la limite de session quotidienne du site. |
| _hjTLDTest | Session | Pour déterminer le chemin de cookie le plus générique à utiliser à la place du nom d'hôte de la page, Hotjar configure le cookie _hjTLDTest pour stocker plusieurs alternatives de sous-chaînes d'URL jusqu'à ce qu'il échoue. |
| CONSENTEMENT | 2 ans | YouTube définit ce cookie via des vidéos YouTube intégrées et enregistre des données statistiques anonymes. |
Lorenzo Vitaletti –
J'ai utilisé différents shampoings antipelliculaires sans résultats durables. Avec Palister, en revanche, mon cuir chevelu reste propre et léger toute la journée. Le format spray et l'application sont également excellents ; aucun rinçage n'est nécessaire.
Giovanni Moretti –
J'utilise cette lotion 2 à 3 fois par semaine et j'ai immédiatement constaté une peau plus propre et moins irritée. Elle est compatible avec le shampoing et ne nécessite pas de rinçage, idéale entre deux lavages. Son action purifiante et apaisante est excellente.
Antonio Pisaroni –
Mon cuir chevelu a toujours été gras et sujet aux pellicules. La lotion Palister a normalisé la production de sébum et éliminé l'inconfort en seulement quelques applications. La sensation de propreté dure plus longtemps.
Federico Alberti –
Je cherchais un remède contre la dermatite séborrhéique et les pellicules, et ce traitement m'a vraiment soulagée. Je l'applique après le shampoing ; il n'est pas gras et la sensation est remarquable. Ma peau est visiblement plus équilibrée.
Paolo Sacchi –
Mon cuir chevelu s'encrassait rapidement et j'avais des pellicules gênantes. Avec Agister, j'ai trouvé un soulagement : l'arbre à thé et le romarin apaisent, réduisent l'excès de sébum et laissent ma peau rééquilibrée.